逐时冷负荷计算、设备比选、管路与末端布置、控制逻辑说明,交付计算书与设备清单。
风管制作安装、水管焊接试压、末端吊装接管、保温与电气敷设,按分区段推进并做样板段。
风量实测、水量平衡、联动逻辑测试、消防与净化配合检测,交付参数表与记录。
季度保养与年度大保养,设备台账管理;节能改造按实测数据核算节能量。
| 周期 | 季度保养、年度大保养、换季专项三类,按设备类型分别编表 |
|---|---|
| 冷源侧 | 冷凝器与蒸发器清洗、冷媒量核对、油位油质检查、安全阀校验、电气接点紧固 |
| 输配侧 | 水泵轴承与机械密封检查、变频器清灰、水系统压力与流量记录、平衡阀开度复核 |
| 末端侧 | 过滤网清洗、盘管冲洗、凝水管疏通、电动阀与风阀动作测试 |
| 风系统 | 风机皮带与轴承、风管支吊架、防火阀动作、风口风量复核 |
| 交付物 | 维保报告(含照片与实测参数)、隐患清单、下一年度预算建议 |
说明用途、面积与时间要求
机房、层高、电源与通道
两套配置与费用对比
清单、工期与付款节点
分区推进,隐蔽验收
参数表、记录与季度保养